TEXTO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la base duodécima, punto 4, de la Resolución de 7 de marzo de 2014 de este Instituto por la que se convoca la concesión de ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos durante el año 2014, esta Dirección General ha resuelto hacer pública la relación de beneficiarios de las ayudas concedidas, cuyo detalle se especifica en el anexo adjunto.
Madrid, 28 de octubre de 2014.–La Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Lorena González Olivares.
ANEXO
Ayuda General. Con imputación a 18.103.335C.470
C.I.F. | Distribuidora | Película | Importe – Euros |
---|---|---|---|
B80792815 | Vertigo Films S.L | Gloria | 142.400 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | Caníbal | 46.100 |
A81808651 | Wanda Visión, S.A. | La gran belleza | 59.200 |
A81808651 | Wanda Visión, S.A. | El médico alemán-Wakolda | 78.700 |
A81808651 | Wanda Visión, S.A. | Guadalquivir | 88.200 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | La herida | 16.300 |
B80792815 | Vertigo Films S.L | Philomena | 142.400 |
B80792815 | Vertigo Films S.L | La vida de Adele | 142.400 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | Alabama Monroe | 55.200 |
B85104867 | Avalon Distribución Audiovisual S.L. | Todas las mujeres | 32.500 |
A81808651 | Wanda Visión, S.A. | El último Elvis | 17.000 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | La jaula de oro | 14.500 |
A81808651 | Wanda Visión, S.A. | La venus de las pieles | 53.400 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | Nymphomaniac, vol. 2 | 31.200 |
B95205548 | Festival Films S.L. | Stockholm | 28.000 |
B65868002 | Splendor Films, S.L. | La estrella | 37.500 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | Joven y bonita | 41.500 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | Thérèse D. | 36.000 |
A81808651 | Wanda Visión, S.A. | La bicicleta verde (Wadjda) | 28.000 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | Nymphomaniac vol. 1 | 45.300 |
B86121209 | Surtsey Films, S.L. | Violeta se fue a los cielos | 13.500 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | Paraíso: amor | 19.000 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | Renoir | 40.200 |
A58407313 | Savor Ediciones,S.A. | After party | 22.700 |
B65868002 | Splendor Films, S.L. | Diamantes negros | 22.400 |
B80792815 | Vertigo Films S.L | Solo Dios perdona | 112.500 |
A58407313 | Savor Ediciones,S.A. | El postre de la alegría | 32.500 |
B80792815 | Vertigo Films S.L | La espuma de los días | 77.300 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | Mi encuentro con Marilou | 30.800 |
A81025942 | Aurum Producciones, S.A. | Rush | 97.500 |
A58407313 | Savor Ediciones,S.A. | Heli | 9.000 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | Paraíso: fe | 13.000 |
B83581132 | Karma Films, S.L. | La segunda mujer | 12.500 |
B65651283 | Alfa Pictures, S.L. | Tu y yo (Io e Te) | 4.800 |
B86121209 | Surtsey Films, S.L. | El estudiante de Santiago Mitre | 8.400 |
B83581132 | Karma Films, S.L. | Lore | 19.800 |
B65868002 | Splendor Films, S.L. | El muerto y ser feliz | 5.500 |
B86121209 | Surtsey Films, S.L. | Una casa en Córcega | 29.200 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | Cautiva de Brillante Mendoza | 29.800 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | Paraíso: esperanza | 13.000 |
B80792815 | Vertigo Films S.L | Mis días felices | 97.500 |
B48510150 | Barton Films S.L. | Extraordinario viaje de Lucius Dumb (los derechos humanos tu mejor instrumento) | 35.700 |
A81025942 | Aurum Producciones, S.A. | La mujer de negro | 97.500 |
B80792815 | Vertigo Films S.L | Una canción para Marión | 84.200 |
B65868002 | Splendor Films, S.L. | Sola contigo | 11.600 |
B31179351 | Golem Distribución S.L. | El viaje de Bettie | 25.500 |
B65651283 | Alfa Pictures, S.L. | Serrat y Sabina. El símbolo y el cuate | 5.800 |
A58407313 | Savor Ediciones,S.A. | En la flor de la vida | 22.000 |
B86379351 | Oliete Films, S.L. | Mi primera boda | 7.400 |
B65868002 | Splendor Films, S.L. | Colosio, el asesinato | 5.500 |
B65868002 | Splendor Films, S.L. | Alpha | 11.300 |
B83581132 | Karma Films, S.L. | Perder la razón | 10.400 |
B65868002 | Splendor Films, S.L. | Para Elisa | 8.500 |
B65868002 | Splendor Films, S.L. | La última isla | 4.300 |
A81025942 | Aurum Producciones, S.A. | La fría luz del día | 82.500 |
B86298148 | World Line Cinema, S.L. | Clara, no es nombre de mujer | 18.500 |
B54584651 | Alimpro Films, S.L. | 20 años no importan | 23.500 |
Total | 2.300.900 |
Ayuda especial. Con imputación a 18.103.335C.470
C.I.F. | Distribuidora | Película | Importe – Euros |
---|---|---|---|
B86721123 | Whatscine, S.L. | Las Brujas de Zugarramurdi | 21.100 |
B86721123 | Whatscine, S.L. | Tres bodas de más | 21.300 |
B86721123 | Whatscine, S.L. | El médico alemán-Wakolda | 22.000 |
B86721123 | Whatscine, S.L. | La gran familia española | 21.400 |
B86721123 | Whatscine, S.L. | Futbolín | 21.600 |
B31845001 | Navarra de Cine, S.L. | Séptimo | 25.300 |
B3184500 |